Statistik von Alina Pross
Aktuelle Saison |
|

|
Mannschaft: | 1.Frauen |
Anzahl Spiele: | 3 |
Tore: | 0 |
Durchschnitt: | 0 Tore pro Spiel |
|
Historie |
|

|
Saison: | 2017/2018 |
Mannschaft: | 1.Frauen |
Anzahl Spiele: | 17 |
Tore: | 0 |
Durchschnitt: | 0 Tore pro Spiel |
|
|

|
Saison: | 2016/2017 |
Mannschaft: | 1.Frauen |
Anzahl Spiele: | 20 |
Tore: | 0 |
Durchschnitt: | 0 Tore pro Spiel |
|
Gesamtwerte |
Anzahl Spiele: | 40 |
Tore: | 0 |
Durchschnitt: | 0 Tore pro Spiel |
|
Meiste Tore in einem Spiel |
Jahr: | 2017/2018 |
Mannschaft: | 1.Frauen |
Gegner: | HSG Hüllhorst II |
Datum: | 03.02.2018 |
Anzahl Tore: | 0 |
Zum Spielbericht |
|