Statistik von Johanna Busse
Aktuelle Saison |
|
|
Mannschaft: | 1.Frauen |
Anzahl Spiele: | 1 |
Tore: | 0 |
Durchschnitt: | 0 Tore pro Spiel |
|
Historie |
|
|
Saison: | 2023/2024 |
Mannschaft: | 1.Frauen |
Anzahl Spiele: | 3 |
Tore: | 0 |
Durchschnitt: | 0 Tore pro Spiel |
|
Gesamtwerte |
Anzahl Spiele: | 4 |
Tore: | 0 |
Durchschnitt: | 0 Tore pro Spiel |
|
Meiste Tore in einem Spiel |
Jahr: | 2023/2024 |
Mannschaft: | 1.Frauen |
Gegner: | HSG Porta Westfalica |
Datum: | 10.12.2023 |
Anzahl Tore: | 0 |
Zum Spielbericht |
|