Statistik von Daniel Schmidt
Aktuelle Saison |
|

|
Mannschaft: | 2.Herren |
Anzahl Spiele: | 7 |
Tore: | 16 |
Durchschnitt: | 2.29 Tore pro Spiel |
|
Historie |
|

|
Saison: | 2023/2024 |
Mannschaft: | 1.Herren |
Anzahl Spiele: | 1 |
Tore: | 0 |
Durchschnitt: | 0 Tore pro Spiel |
|
|

|
Saison: | 2023/2024 |
Mannschaft: | 2.Herren |
Anzahl Spiele: | 12 |
Tore: | 15 |
Durchschnitt: | 1.25 Tore pro Spiel |
|
|

|
Saison: | 2022/2023 |
Mannschaft: | 1.Herren |
Anzahl Spiele: | 12 |
Tore: | 18 |
Durchschnitt: | 1.5 Tore pro Spiel |
|
|

|
Saison: | 2021/2022 |
Mannschaft: | 1.Herren |
Anzahl Spiele: | 9 |
Tore: | 22 |
Durchschnitt: | 2.44 Tore pro Spiel |
|
Gesamtwerte |
Anzahl Spiele: | 41 |
Tore: | 71 |
Durchschnitt: | 1.73 Tore pro Spiel |
|
Meiste Tore in einem Spiel |
Jahr: | 2021/2022 |
Mannschaft: | 1.Herren |
Gegner: | TSV Hahlen 2 |
Datum: | 27.03.2022 |
Anzahl Tore: | 6 |
Zum Spielbericht |
|