Statistik von Daniel Schmidt
Aktuelle Saison |
|

|
Mannschaft: | 1.Herren |
Anzahl Spiele: | 10 |
Tore: | 17 |
Durchschnitt: | 1.7 Tore pro Spiel |
|
Historie |
|

|
Saison: | 2021/2022 |
Mannschaft: | 1.Herren |
Anzahl Spiele: | 9 |
Tore: | 22 |
Durchschnitt: | 2.44 Tore pro Spiel |
|
Gesamtwerte |
Anzahl Spiele: | 19 |
Tore: | 39 |
Durchschnitt: | 2.05 Tore pro Spiel |
|
Meiste Tore in einem Spiel |
Jahr: | 2021/2022 |
Mannschaft: | 1.Herren |
Gegner: | TSV Hahlen 2 |
Datum: | 27.03.2022 |
Anzahl Tore: | 6 |
Zum Spielbericht |
|