Statistik von Kirsten Schröder
Es hinterliegen zurzeit keine Werte für die aktuelle Saison. |
Historie |
|
|
Saison: | 2018/2019 |
Mannschaft: | 1.Frauen |
Anzahl Spiele: | 12 |
Tore: | 3 |
Durchschnitt: | 0.25 Tore pro Spiel |
|
|
|
Saison: | 2017/2018 |
Mannschaft: | 1.Frauen |
Anzahl Spiele: | 10 |
Tore: | 8 |
Durchschnitt: | 0.8 Tore pro Spiel |
|
|
|
Saison: | 2016/2017 |
Mannschaft: | 1.Frauen |
Anzahl Spiele: | 15 |
Tore: | 13 |
Durchschnitt: | 0.87 Tore pro Spiel |
|
|
|
Saison: | 2015/2016 |
Mannschaft: | 1.Frauen |
Anzahl Spiele: | 14 |
Tore: | 19 |
Durchschnitt: | 1.36 Tore pro Spiel |
|
Gesamtwerte |
Anzahl Spiele: | 51 |
Tore: | 43 |
Durchschnitt: | 0.84 Tore pro Spiel |
|
Meiste Tore in einem Spiel |
Jahr: | 2015/2016 |
Mannschaft: | 1.Frauen |
Gegner: | TV Hille 2 |
Datum: | 20.02.2016 |
Anzahl Tore: | 4 |
Zum Spielbericht |
|