Statistik von Charlotte Budde
Es hinterliegen zurzeit keine Werte für die aktuelle Saison. |
Historie |
|

|
Saison: | 2018/2019 |
Mannschaft: | 1.Frauen |
Anzahl Spiele: | 12 |
Tore: | 9 |
Durchschnitt: | 0.75 Tore pro Spiel |
|
|

|
Saison: | 2017/2018 |
Mannschaft: | 1.Frauen |
Anzahl Spiele: | 16 |
Tore: | 33 |
Durchschnitt: | 2.06 Tore pro Spiel |
|
|

|
Saison: | 2016/2017 |
Mannschaft: | 1.Frauen |
Anzahl Spiele: | 17 |
Tore: | 53 |
Durchschnitt: | 3.12 Tore pro Spiel |
|
|

|
Saison: | 2015/2016 |
Mannschaft: | 1.Frauen |
Anzahl Spiele: | 15 |
Tore: | 43 |
Durchschnitt: | 2.87 Tore pro Spiel |
|
Gesamtwerte |
Anzahl Spiele: | 60 |
Tore: | 138 |
Durchschnitt: | 2.3 Tore pro Spiel |
|
Meiste Tore in einem Spiel |
Jahr: | 2015/2016 |
Mannschaft: | 1.Frauen |
Gegner: | TuS Lahde/Quetzen 2 |
Datum: | 07.04.2016 |
Anzahl Tore: | 7 |
Zum Spielbericht |
|