Statistik von Ron Bennet Neufeld
Aktuelle Saison |
|
|
Mannschaft: | 2.Herren |
Anzahl Spiele: | 4 |
Tore: | 3 |
Durchschnitt: | 0.75 Tore pro Spiel |
|
Historie |
|
|
Saison: | 2015/2016 |
Mannschaft: | 2.Herren |
Anzahl Spiele: | 13 |
Tore: | 6 |
Durchschnitt: | 0.46 Tore pro Spiel |
|
|
|
Saison: | 2011/2012 |
Mannschaft: | C-Jugend |
Anzahl Spiele: | 11 |
Tore: | 1 |
Durchschnitt: | 0.09 Tore pro Spiel |
|
|
|
Saison: | 2010/2011 |
Mannschaft: | C-Jugend |
Anzahl Spiele: | 14 |
Tore: | 7 |
Durchschnitt: | 0.5 Tore pro Spiel |
|
|
|
Saison: | 2009/2010 |
Mannschaft: | C-Jugend |
Anzahl Spiele: | 14 |
Tore: | 5 |
Durchschnitt: | 0.36 Tore pro Spiel |
|
Gesamtwerte |
Anzahl Spiele: | 56 |
Tore: | 22 |
Durchschnitt: | 0.39 Tore pro Spiel |
|
Meiste Tore in einem Spiel |
Jahr: | 2010/2011 |
Mannschaft: | C-Jugend |
Gegner: | Tus Minderheide 2 |
Datum: | 18.09.2010 |
Anzahl Tore: | 3 |
Zum Spielbericht |
|