Spiel: | HSG Hüllhorst 3 - 2.Herren |
Klicks: | 249 |
Datum: | 03.03.2024 |
Ort: | Hüllhorst |
Art: | Meisterschaft |
Ergebnis: | 21 : 20 |
|
|
Alexander Witt | 0 |
Andre Zapke | 2 |
Benjamin Dalpke | 2 |
Daniel Schmidt | 3 |
Jan Coelho da Ponte | 0 |
Lucas Paulsmeyer | 0 |
Lukas Wöpking | 0 |
Nick Gerzen | 3 |
Pablo Eikmeier | 0 |
Patrick Buske | 1 |
Peter Fugmann | 6 |
Piet Bäumer | 2 |
Rene Schuck | 1 |
Sebastian Rosemeyer | 0 |
|
|
|
Pablo Eikmeier | 0 | 0 |
Lukas Wöpking | 21 | 21 |
|
Geschrieben von Andre Zapke