Spiel: | 2.Herren - TuS Hartum |
Klicks: | 2039 |
Datum: | 07.05.2023 |
Ort: | Sporthalle Dankersen |
Art: | Meisterschaft |
Ergebnis: | 31 : 26 |
|
|
Alexander Witt | 3 |
Benjamin Dalpke | 0 |
Finn Watermann | 0 |
Jan Coelho da Ponte | 2 |
Jörn Malsch | 0 |
Lucas Krichel | 1 |
Lucas Paulsmeyer | 4 |
Lukas Wöpking | 0 |
Marvin Gottschalk | 3 |
Peter Fugmann | 5 |
Piet Bäumer | 2 |
Rene Schuck | 8 |
Sebastian Rosemeyer | 0 |
Torben Schürmann | 3 |
|
|
|
Lukas Wöpking | 18 | 25 |
Finn Watermann | 0 | 1 |
|
Geschrieben von Andre Zapke